(资料图片仅供参考)
上海市北高新人才公寓租金价格一览表 (更新时间:2023年3月21日) | ||
| 项目名称 | 租金价格 | 户型价格 |
| 市北高新人才公寓·西苑 | 4729-7813元/月 | 一居室:4729-6003元/月二居室:7057-7813元/月 |
| 市北高新人才公寓·北苑 | ||
市北高新人才公寓·西苑已于2023年3月14日起供应。市北高新人才公寓·北苑预计将于2023年5月供应,租金价格待公布。
注:本文信息来源于上海静安、随申办。
相关推荐:
上海市北高新人才公寓地址电话一览表(持续更新)
(资料图片仅供参考)
上海市北高新人才公寓租金价格一览表 (更新时间:2023年3月21日) | ||
| 项目名称 | 租金价格 | 户型价格 |
| 市北高新人才公寓·西苑 | 4729-7813元/月 | 一居室:4729-6003元/月二居室:7057-7813元/月 |
| 市北高新人才公寓·北苑 | ||
市北高新人才公寓·西苑已于2023年3月14日起供应。市北高新人才公寓·北苑预计将于2023年5月供应,租金价格待公布。
注:本文信息来源于上海静安、随申办。
相关推荐:
上海市北高新人才公寓地址电话一览表(持续更新)